Олово ОВЧ 000

51678 руб.

Цена указана за 1 кг.

Категория:

Описание

Олово ОВЧ 000 по ГОСТ 860-75

Олово марки ОВЧ 000 изготовляют  в виде чушек и прутков. Чушки и прутки олова марки ОВЧ 000  имеют гладкую блестящую поверхность.

Химический состав, %

Основной элемент

Примеси, не более

Sn, не менее

As

Fe

Cu

Pb

Bi

Sb

Zn

Al

Ga

Ag

Au

Co

Ni

In

Сумма определяемых примесей

99,999

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

5·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

5·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

3·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

5·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

5·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

1·10ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Олово ОВЧ 000”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *